Wykaz Przystanków
- Jesteś tutaj
- Strona Główna
- Wykaz Przystanków
Wykaz Przystanków
Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Trzebnickiego, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Trzebnicki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich:
- uchwała XXV 124 2016 (rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.189.1.2016.SP1 z dnia 9 marca stwierdzono nieważność pkt 11, pkt 12, pkt 14 we fragmencie „Operatorowi lub przewoźnikowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia” oraz pkt 15 we fragmencie „Operatorowi lub przewoźnikowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia” załącznika Nr 1 do uchwały )
- uchwala nr XLI_196_2017 – aktualny.
WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE TRZEBNICKIM
Przebieg DP 1274D: Wińsko – Bielawy W. – Barkowo – Żmigród
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
1 | Barkowo | 1274D | 1+319 | Barkowo PGR | L | 01 |
2 | Barkowo | 1274D | 1+319 | Barkowo PGR | P | 02 |
3 | Barkowo | 1274D | 2+392 | Barkowo | L | 03 |
4 | Barkowo | 1274D | 2+392 | Barkowo | P | 04 |
5 | Barkówko | 1274D | 3+769 | Barkówko | L | 05 |
6 | Barkówko | 1274D | 3+539 | Barkówko | P | 06 |
7 | Barkówko | 1275D | 4+637 | Barkówko | L | 07 |
8 | Barkówko | 1274D | 4+637 | Barkówko | P | 08 |
9 | Łapczyce | 1274D | 5+399 | skr. Łapczyce DP1326D | L | 09 |
10 | Łapczyce | 1274D | 5+399 | skr. Łapczyce DP1326D | P | 10 |
11 | Bychowo | 1274D | 6+094 | skr. Bychowo DP1323D | L | 11 |
12 | Bychowo | 1274D | 6+094 | skr. Bychowo DP1323D | P | 12 |
13 | Węglewo | 1274D | 8+142 | Węglewo | L | 13 |
14 | Węglewo | 1274D | 8+063 | Węglewo | P | 14 |
Przebieg DP 1288D: Godzięcin – Bagno – Osolin
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
15 | Bagno | 1288D | 0+737 | Seminarium | P | 02 |
16 | Bagno | 1288D | 1+275 | Bagno | L | 03 |
17 | Bagno | 1288D | 1+275 | Bagno | P | 04 |
18 | Bagno | 1288D | 1+921 | Bagno | L | 05 |
19 | Bagno | 1288D | 1+921 | Bagno | P | 06 |
20 | Osolin | 1288D | 2+913 | ul. Klasztorna | L | 07 |
21 | Osolin | 1288D | 2+913 | ul. Klasztorna | P | 08 |
Przebieg DP 1321D: Radziądz – Osiek – Dobrosławice – Prusice
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
22 | Radziądz | 1321D | 1+029 | Radziądz | L | 01 |
23 | Radziądz | 1321D | 1+029 | Radziądz | P | 02 |
24 | Ruda Żmigrodzka | 1321D | 3+883 | Ruda Żmigrodzka | L | 03 |
25 | Ruda Żmigrodzka | 1321D | 3+907 | Ruda Żmigrodzka | P | 04 |
26 | Dobrosławice | 1321D | 13+127 | Dobrosławice | L | 05 |
27 | Dobrosławice | 1321D | 13+127 | Dobrosławice | P | 06 |
28 | Ligotka | 1321D | 16+646 | Ligotka | L | 07 |
29 | Ligotka | 1321D | 16+646 | Ligotka | P | 08 |
Przebieg DP 1323D: Barkowo – Kędzie – Bychowo
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
30 | Kędzie | 1323D | 3+035 | Kędzie | L | 01 |
31 | Kędzie | 1323D | 3+035 | Kędzie | P | 02 |
32 | Kędzie | 1323D | 3+925 | Kędzie nr 8 | L | 03 |
33 | Kędzie | 1323D | 3+925 | Kędzie nr 8 | P | 04 |
34 | Bychowo | 1323D | 7+116 | Bychowo | L | 05 |
35 | Bychowo | 1323D | 7+116 | Bychowo | P | 06 |
Przebieg DP 1325D: Barkowo – Raszowice – do drogi wojewódzkiej 339
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
36 | Raszowice | 1325D | 4+790 | Raszowice | L | 01 |
37 | Raszowice | 1325D | 4+790 | Raszowice | P | 02 |
38 | Zakrzewo | 1325D | 6+027 | Zakrzewo | L | 03 |
39 | Zakrzewo | 1325D | 6+027 | Zakrzewo | P | 04 |
Przebieg DP 1326D: Od dr. 1274D – Łapczyce – do dr. pow. nr 1325D
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
40 | Łapczyce | 1326D | 1+990 | Łapczyce | L | 01 |
41 | Łapczyce | 1326D | 1+990 | Łapczyce | P | 02 |
Przebieg DP 1329D: Nowy Dwór – Domanowice – Powidzko – Żmigród
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
42 | Brzyków | 1329D | 3+915 | Brzyków | L | 01 |
43 | Brzyków | 1329D | 3+915 | Brzyków | P | 02 |
44 | Domanowice | 1329D | 9+490 | Domanowice | L | 03 |
45 | Domanowice | 1329D | 9+490 | Domanowice | P | 04 |
46 | Kaszyce Wielkie | 1329D | 12+026 | Kaszyce Wielkie | L | 05 |
47 | Kaszyce Wielkie | 1329D | 12+026 | Kaszyce Wielkie | P | 06 |
48 | Kaszyce Milickie | 1329D | 13+408 | Kaszyce Milickie | L | 07 |
49 | Kaszyce Milickie | 1329D | 13+377 | Kaszyce Milickie | P | 08 |
50 | Kaszyce Milickie | 1329D | 14+550 | Kaszyce Milickie | L | 09 |
51 | Kaszyce Milickie | 1329D | 14+550 | Kaszyce Milickie | P | 10 |
52 | Przedkowice | 1329D | 15+895 | Przedkowice | L | 11 |
53 | Przedkowice | 1329D | 15+895 | Przedkowice | P | 12 |
54 | Powidzko | 1329D | 17+611 | Powidzko | L | 11 |
55 | Powidzko | 1329D | 17+611 | Powidzko | P | 12 |
56 | Kanclerzowice | 1329D | 18+970 | skr. Kanclerzowice | L | 13 |
57 | Kanclerzowice | 1329D | 18+970 | skr. Kanclerzowice | P | 14 |
58 | Grądzik | 1329D | 20+210 | Grądzik | L | 15 |
59 | Grądzik | 1329D | 20+210 | Grądzik | P | 16 |
60 | Grądzik | 1329D | 20+815 | Grądzik | L | 17 |
61 | Grądzik | 1329D | 20+815 | Grądzik | P | 18 |
Przebieg DP 1330D: Kaszyce W. – Prusice – Kuraszków – Oborniki Śl.
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
62 | Kaszyce Wielkie | 1330D | 0+426 | Kaszyce Wielkie | L | 01 |
63 | Kaszyce Wielkie | 1330D | 0+426 | Kaszyce Wielkie | P | 02 |
64 | Kopaszyn | 1330D | 10+353 | Kopaszyn | L | 03 |
65 | Kopaszyn | 1330D | 10+325 | Kopaszyn | P | 04 |
66 | Świerzów | 1330D | 11+456 | Świerzów | L | 05 |
67 | Świerzów | 1330D | 11+456 | Świerzów | P | 06 |
68 | Kuraszków | 1330D | 13+890 | Kuraszków | L | 07 |
69 | Kuraszków | 1330D | 13+890 | Kuraszków | P | 08 |
Przebieg DP 1331D: Domanowice – Przeborów – Kuźniczysko
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
70 | Ujeździec Wielki | 1331D | 3+728 | Szkoła | L | 01 |
71 | Ujeździec Wielki | 1331D | 3+700 | Szkoła | P | 02 |
72 | Janiszów | 1331D | 6+019 | Janiszów | L | 03 |
73 | Janiszów | 1331D | 6+019 | Janiszów | P | 04 |
74 | Janiszów | 1331D | 6+322 | Janiszów | L | 05 |
75 | Janiszów | 1331D | 6+322 | Janiszów | P | 06 |
76 | Biedaszków Wielki | 1331D | 7+913 | Biedaszków Wielki | L | 07 |
77 | Biedaszków Wielki | 1331D | 7+883 | Biedaszków Wielki | P | 08 |
Przebieg DP 1332D: Brzezie – Biedaszków W. – Koczurki – dr. nr 1400D
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
78 | Brzezie | 1332D | 1+605 | Brzezie | P | 02 |
79 | Brzezie | 1332D | 2+060 | Brzezie | L | 03 |
80 | Brzezie | 1332D | 2+060 | Brzezie | P | 04 |
81 | Biedaszków Wielki | 1332D | 3+144 | Biedaszków Wielki | L | 05 |
82 | Biedaszków Wielki | 1332D | 3+144 | Biedaszków Wielki | P | 06 |
83 | Koczurki | 1332D | 5+774 | Koczurki | L | 07 |
84 | Koczurki | 1332D | 5+763 | Koczurki | P | 08 |
85 | Koczurki | 1332D | 6+825 | Koczurki | L | 09 |
Przebieg DP 1333D: Czeszów – Złotów
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
87 | Czeszów | 1333D | 0+514 | ul. Złotowska | L | 01 |
88 | Czeszów | 1333D | 0+514 | ul. Złotowska | P | 02 |
89 | Trzęsowice | 1333D | 1+943 | skr. Trzęsowice | L | 03 |
90 | Trzęsowice | 1333D | 1+943 | skr. Trzęsowice | P | 04 |
91 | Złotów | 1333D | 3+367 | Złotów | L | 05 |
92 | Złotów | 1333D | 3+367 | Złotów | P | 06 |
87 | Czeszów | 1333D | 0+514 | ul.Złotowska | L | 01 |
88 | Czeszów | 1333D | 0+514 | ul. Złotowska | P | 02 |
Przebieg DP 1335D: Blizocin – Pęciszów – Budczyce – Zawonia
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
93 | Pęciszów | 1335D | 3+510 | Pęciszów | L | 01 |
94 | Pęciszów | 1335D | 3+510 | Pęciszów | P | 02 |
95 | Budczyce | 1335D | 5+647 | Budczyce | L | 03 |
96 | Budczyce | 1335D | 5+647 | Budczyce | P | 04 |
93 | Pęciszów | 1335D | 3+510 | Pęciszów | L | 01 |
94 | Pęciszów | 1335D | 3+510 | Pęciszów | P | 02 |
95 | Budczyce | 1335D | 5+647 | Budczyce | L | 03 |
96 | Budczyce | 1335D | 5+647 | Budczyce | P | 04 |
Przebieg DP 1336D: Ligota – Kałowice – Pstrzejowice
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
97 | Ligota | 1336D | 0+628 | Ligota | L | 01 |
98 | Ligota | 1336D | 0+598 | Ligota | P | 02 |
99 | Masłów | 1336D | 1+703 | Masłów | L | 03 |
100 | Masłów | 1336D | 1+657 | Masłów | P | 04 |
101 | Masłów | 1336D | 2+334 | Masłów | L | 05 |
102 | Masłów | 1336D | 2+334 | Masłów | P | 06 |
103 | Kałowice | 1336D | 2+995 | Kałowice | L | 07 |
104 | Kałowice | 1336D | 2+995 | Kałowice | P | 08 |
Przebieg DP 1337D: Pstrzejowice – Sędzice – Brochocin – Machnice
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
107 | Sędzice | 1337D | 0+999 | Sędzice | L | 01 |
108 | Sędzice | 1337D | 0+999 | Sędzice | P | 02 |
109 | Czachowo | 1337D | 2+737 | Czachowo | L | 03 |
110 | Czachowo | 1337D | 2+737 | Czachowo | P | 04 |
111 | Taczów Wielki | 1337D | 5+771 | Taczów Wielki | L | 05 |
112 | Taczów Wielki | 1337D | 5+771 | Taczów Wielki | P | 06 |
113 | Brochocin | 1337D | 6+594 | Brochocin | L | 07 |
114 | Brochocin | 1337D | 6+594 | Brochocin | P | 08 |
Przebieg DP 1339D: Głuchów Dolny – Skotniki
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
117 | Głuchów Dolny | 1339D | 0+796 | Głuchów Dolny | L | 01 |
118 | Głuchów Dolny | 1339D | 0+796 | Głuchów Dolny | P | 02 |
Przebieg DP 1340D: Od drogi wojewódzkiej nr 340 – Świątniki
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
119 | Świątniki | 1339D | 0+535 | Świątniki | P | 02 |
120 | Świątniki | 1340D | 1+853 | Świątniki | L | 01 |
Przebieg DP 1341D: Trzebnica – Skarszyn – Łozina – Długołęka
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
121 | Raszów | 1341D | 1+840 | Raszów | L | 01 |
122 | Raszów | 1341D | 1+990 | Raszów | P | 02 |
123 | Taczów Wielki | 1341D | 4+183 | Taczów Wielki | L | 03 |
124 | Taczów Wielki | 1341D | 4+386 | Taczów Wielki | P | 04 |
125 | Głuchów Górny | 1341D | 6+250 | Głuchów Górny | L | 05 |
126 | Głuchów Górny | 1341D | 6+250 | Głuchów Górny | P | 06 |
127 | Skarszyn | 1341D | 9+207 | Skarszyn | L | 07 |
128 | Skarszyn | 1341D | 9+207 | Skarszyn | P | 08 |
Przebieg DP 1343D: trzebnica – Węgrzynów – Będkowo
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
129 | Trzebnica | 1343D | 0+382 | ul. Chrobrego | L | 01 |
130 | Trzebnica | 1344D | 0+383 | ul. Chrobrego | P | 02 |
Przebieg DP 1344D: Rzepotowice – Malczów – dr. woj. nr 340
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
131 | Malczów | 1344D | 2+767 | Malczów | P | 02 |
Przebieg DP 1345D: Trzebnica – Marcinowo – Przecławice – Kowale
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
132 | Trzebnica | 1345D | 0+060 | ul. Marcinowska | L | 01 |
133 | Trzebnica | 1345D | 0+060 | ul. Marcinowska | P | 02 |
134 | Marcinowo | 1345D | 3+230 | Marcinowo | L | 03 |
135 | Marcinowo | 1345D | 3+230 | Marcinowo | P | 04 |
136 | Rzepotowice | 1345D | 5+374 | Rzepotowice | L | 05 |
137 | Rzepotowice | 1345D | 5+374 | Rzepotowice | P | 06 |
138 | Przecławice | 1345D | 7+004 | Przecławice | L | 07 |
139 | Przecławice | 1345D | 7+004 | Przecławice | P | 08 |
140 | Kowale | 1345D | 9+708 | Kowale | L | 09 |
141 | Kowale | 1345D | 9+708 | Kowale | P | 10 |
142 | Kowale | 1345D | 10+488 | Kowale sklep | P | 12 |
Przebieg DP 1346D: Prusice – Kosinowo – Piekary – Przecławice
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
143 | Prusice | 1346D | 0+309 | ul. Polna | L | 01 |
144 | Prusice | 1346D | 0+309 | ul. Polna | P | 02 |
145 | Kosinowo | 1346D | 2+442 | Kosinowo | L | 03 |
146 | Piekary | 1346D | 2+462 | Piekary | L | 05 |
Przebieg DP 1347D: Prusice (dawny przebieg drogi nr 5)
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
147 | Prusice | 1343D | 1+204 | ul. Wrocławska/ ul. Młynarska | L | 03 |
148 | Prusice | 1344D | 1+244 | ul. Wrocławska | P | 04 |
149 | Prusice | 1345D | 1+540 | ul. Żmigrodzka/ Ośrodek zdrowia | L | 05 |
150 | Prusice | 1346D | 1+540 | ul. Żmigrodzka/ Ośrodek zdrowia | P | 06 |
151 | Prusice | 1347D | 2+357 | skr. DK5 | L | 01 |
152 | Prusice | 1347D | 2+357 | skr. DK5 | P | 02 |
Przebieg DP 1348D: Prusice – Gola – Wilkowa – Oborniki Śl.
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
153 | Gola | 1348D | 2+430 | Gola | L | 01 |
154 | Gola | 1348D | 2+430 | Gola | P | 02 |
155 | Wilkowa | 1348D | 4+089 | Wilkowa | L | 03 |
156 | Wilkowa | 1348D | 4+089 | Wilkowa | P | 04 |
157 | Siemianice | 1348D | 7+792 | ul. Poznańska | L | 05 |
158 | Siemianice | 1348D | 7+792 | ul. Poznańska | P | 06 |
159 | Oborniki Śląskie | 1348D | 8+777 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | L | 07 |
160 | Oborniki Śląskie | 1348D | 8+777 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | P | 08 |
161 | Oborniki Śląskie | 1348D | 9+162 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Szkoła | L | 09 |
162 | Oborniki Śląskie | 1348D | 9+162 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Szkoła | P | 10 |
Przebieg DP 1349D: Skokowa – Jagoszyce – Prusice
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
163 | Borówek | 1349D | 0+021 | skr. Borówek | L | 01 |
164 | Borówek | 1349D | 0+021 | skr. Borówek | P | 02 |
165 | Chodlewko | 1349D | 1+045 | Chodlewko | L | 03 |
166 | Chodlewko | 1349D | 1+045 | Chodlewko | P | 04 |
167 | Jagoszyce | 1349D | 2+611 | Jagoszyce/Łęgów | L | 05 |
168 | Jagoszyce | 1349D | 2+611 | Jagoszyce/Łęgów | P | 06 |
169 | Krościna Mała | 1349D | 5+906 | Krościna Mała | L | 07 |
170 | Krościna Mała | 1349D | 5+906 | Krościna Mała | P | 08 |
Przebieg DP 1350D: Od dr. krajowej nr 5 – Dębnica – Pększyn – Skokowa
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
171 | Dębnica | 1350D | 1+044 | Dębnica | L | 01 |
172 | Dębnica | 1350D | 1+044 | Dębnica | P | 02 |
173 | Krościna Wielka | 1350D | 3+071 | Krościna Wielka | L | 03 |
174 | Krościna Wielka | 1350D | 3+071 | Krościna Wielka | P | 04 |
175 | Skokowa | 1350D | 8+174 | ul. Prusicka | L | 05 |
176 | Skokowa | 1350D | 8+174 | ul.Prusicka | P | 06 |
Przebieg DP 1351D: Piotrkowice – Pększyn
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
177 | Piotrkowice | 1351D | 0+796 | Piotrkowice | L | 01 |
178 | Piotrkowice | 1351D | 0+796 | Piotrkowice | P | 02 |
179 | Pększyn | 1351D | 2+986 | Pększyn | L | 03 |
180 | Pększyn | 1351D | 2+986 | Pększyn | P | 04 |
Przebieg DP 1352D: Strupina – Ligota Strupińska –gr. powiatu – Pawłoszewo
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
181 | Ligota Strupińska | 1352D | 1+075 | Ligota Strupińska | P | 02 |
Przebieg DP 1353D: Strupina – Górowa – gr. powiatu – Godzięcin
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
182 | Strupina | 1353D | 0+446 | ul. Rzemieślnicza | L | 01 |
183 | Strupina | 1353D | 0+446 | ul. Rzemieślnicza | P | 02 |
184 | Górowo | 1353D | 2+358 | Górowo | L | 03 |
185 | Górowo | 1353D | 2+358 | Górowo | P | 04 |
Przebieg DP 1356D: Od dr. wojewódzkiej nr 342 – Borów
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
186 | Borów | 1356D | 1+059 | Borów | P | 02 |
Przebieg DP 1357D: Osolin – Morzęcin M. – Morzęcin Wlk. – Siemianice
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
187 | Morzęcin Wielki | 1357D | 4+397 | Morzęcin Wielki | L | 01 |
188 | Morzęcin Wielki | 1357D | 4+397 | Morzęcin Wielki | P | 02 |
189 | Siemianice | 1357D | 5+630 | ul. Zachodnia | L | 03 |
Przebieg DP 1358D: Morzęcin Mały – Wielka Lipa – Rościsławice – Uraz
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
190 | Osola | 1358D | 0+764 | ul. Główna | L | 01 |
191 | Osola | 1358D | 0+764 | ul. Główna | P | 02 |
192 | Wielka Lipa | 1358D | 1+955 | Wielka Lipa | L | 03 |
193 | Wielka Lipa | 1358D | 1+928 | Wielka Lipa | P | 04 |
194 | Roscisławice | 1358D | 5+213 | ul. Żmigrodzka | L | 05 |
195 | Rościsławice | 1358D | 5+213 | ul. Żmigrodzka | P | 06 |
196 | Niziny | 1358D | 9+564 | Niziny | L | 07 |
197 | Niziny | 1358D | 9+564 | Niziny | P | 08 |
Przebieg DP 1360D: Oborniki Śląskie – Lubnów – Pęgów
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
198 | Nowosielce | 1360D | 0+614 | ul. Eliasza | L | 01 |
199 | Nowosielce | 1360D | 0+614 | ul. Eliasza | P | 02 |
200 | Lubnów | 1360D | 1+997 | ul. Obornicka | L | 03 |
201 | Lubnów | 1360D | 1+992 | ul. Obornicka | P | 04 |
202 | Lubnów | 1360D | 2+810 | ul. Pęgowska | L | 05 |
203 | Lubnów | 1361D | 2+810 | ul. Pęgowska | P | 06 |
Przebieg DP 1362D: Od dr. woj. nr 341 – Kotowice – Paniowice – Szewce
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
204 | Raków | 1362D | 0+783 | Raków | L | 01 |
205 | Raków | 1362D | 0+783 | Raków | P | 02 |
206 | Kotowice | 1362D | 3+709 | Kotowice | L | 03 |
207 | Kotowice | 1362D | 3+709 | Kotowice | P | 04 |
208 | Paniowice | 1362D | 6+388 | ul. Główna | L | 05 |
209 | Paniowice | 1362D | 6+388 | ul. Główna | P | 06 |
210 | Paniowice | 1362D | 7+600 | Stacja PKP | L | 07 |
211 | Paniowice | 1362D | 7+625 | Stacja PKP | P | 08 |
Przebieg DP 1365D: Wilczyn – Wysoki Kościół – Pierwoszów
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
212 | Mienice | 1364D | 3+893 | ul. Spacerowa | P | 10 |
213 | Piotrkowiczki | 1365D | 5+560 | ul. Spacerowa | L | 01 |
214 | Piotrkowiczki | 1365D | 5+560 | ul. Spacerowa | P | 02 |
215 | Piotrkowiczki | 1365D | 6+082 | NŻ ul. Spacerowa | L | 03 |
216 | Piotrkowiczki | 1365D | 6+181 | NŻ ul. Spacerowa | P | 04 |
217 | Pierwoszów | 1365D | 10+158 | ul. Wrocławska | L | 05 |
218 | Pierwoszów | 1365D | 10+158 | ul. Wrocławska | P | 06 |
219 | Pierwoszów | 1365D | 10+467 | ul. Wrocławska | P | 08 |
Przebieg DP 1367D: Wisznia Mała – Strzeszów – Szewce
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
220 | Wisznia Mała | 1367D | 0+046 | ul. Strzeszowska | L | 01 |
221 | Wisznia Mała | 1367D | 0+046 | ul. Strzeszowska | P | 02 |
222 | Wisznia Mała | 1367D | 0+734 | ul. Strzeszowska | L | 03 |
223 | Wisznia Mała | 1367D | 0+734 | ul. Strzeszowska | P | 04 |
224 | Strzeszów | 1367D | 1+757 | ul. Lipowa | L | 05 |
225 | Strzeszów | 1367D | 1+853 | ul. Lipowa | P | 06 |
226 | Strzeszów | 1367D | 2+448 | ul. Lipowa | L | 07 |
227 | Strzeszów | 1367D | 2+493 | ul. Lipowa | P | 08 |
228 | Strzeszów | 1367D | 3+136 | ul. Lipowa | L | 09 |
229 | Strzeszów | 1367D | 3+232 | ul. Lipowa | P | 10 |
230 | Szewce | 1367D | 5+414 | Na żądanie – Cmentarz | L | 11 |
231 | Szewce | 1367D | 5+410 | Na żądanie – Cmentarz | P | 12 |
232 | Szewce | 1367D | 6+318 | ul. Strzeszowska | L | 13 |
233 | Szewce | 1367D | 6+318 | ul. Strzeszowska | P | 14 |
Przebieg DP 1368D: Kryniczno – Malin – Ligota Piękna
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
234 | Kryniczno | 1368D | 0+250 | ul. Spacerowa | L | 01 |
235 | Kryniczno | 1368D | 0+250 | ul. Spacerowa | P | 02 |
236 | Kryniczno | 1368D | 0+712 | ul. Spacerowa | L | 03 |
237 | Kryniczno | 1368D | 0+712 | ul. Spacerowa | P | 04 |
238 | Malin | 1368D | 1+390 | ul. Główna/ul. Kalinowa | L | 05 |
239 | Malin | 1368D | 1+310 | ul. Główna/ul. Kalinowa | P | 06 |
240 | Malin | 1368D | 1+907 | ul. Główna/ul. Strzelecka | L | 07 |
241 | Malin | 1368D | 1+907 | ul. Główna/ul. Strzelecka | P | 08 |
242 | Malin | 1368D | 2+624 | ul. Główna/ul. Bociania | L | 09 |
243 | Malin | 1368D | 2+624 | ul. Główna/ul. Bociania | P | 10 |
244 | Ligota Piękna | 1368D | 3+957 | ul. Prosta | L | 11 |
245 | Ligota Piękna | 1368D | 3+957 | ul. Prosta | P | 12 |
Przebieg DP 1369D: Kryniczno – Rogoż – Szewce
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
246 | Kryniczno | 1369D | 0+102 | ul. Parkowa | L | 01 |
247 | Kryniczno | 1369D | 0+102 | ul. Parkowa | P | 02 |
248 | Rogoż | 1369D | 1+360 | ul. Parkowa | L | 03 |
249 | Rogoż | 1369D | 1+360 | ul. Parkowa | P | 04 |
250 | Rogoż | 1369D | 1+756 | ul. Lipowa | L | 05 |
251 | Rogoż | 1369D | 1+756 | ul. Lipowa | P | 06 |
Przebieg DP 1370D: Gr.powiatu – Szymanów – Psary – Krzyżanowice
L.p. | Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) | Nr drogi | Kilometraż | Lokalizacja przystanku | Strona drogi | Nr przystanku |
252 | Szymanów | 1370D | 1+636 | Szymanów Pętla | L | 01 |
253 | Szymanów | 1370D | 2+670 | ul. Lotnicza | P | 02 |
254 | Szymanów | 1370D | 2+704 | ul. Lotnicza | L | 03 |
255 | Psary | 1370D | 2+833 | ul. Parkowa | P | 04 |
256 | Psary | 1370D | 2+833 | ul. Parkowa | L | 05 |
257 | Psary | 1370D | 3+644 | NŻ ul. Parkowa | P | 06 |
258 | Psary | 1370D | 3+619 | NŻ ul. Parkowa | L | 07 |
Przebieg DP 1371D: Gr.powiatu –Krzyżanowice –Skarszyn –Zawonia –Czeszów
